安满能藤野贸易代理 amano em-火狐网页版
2018-07-10 18:07:30
对于含有灰尘的雾,如压铸机和高浓度雾的吸入
压铸机兼容
●高静压风扇●节省空间设计●防火安全考虑●防尘雾,油雾和水溶性雾。
通过电动集尘方法强力收集雾气
零浪费
消除器和电动除尘器可以重复使用。不会发生过滤废物。
油性和水溶性
它也可以用于amano专有绝缘结构的水溶性雾。
模型 | em-60eh | em-90eh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 v 50/60 hz常用 | ||||||
输出功率(kw) | 3.7 | 5.5 | |||||
风量(m 3 / min) | 0 | 40 | 60(使用点) | 0 | 60 | 90(使用点) | |
静压(kpa) | 2.23 | 1.50 | 0.50 | 2.76 | 1.70 | 0.27 | |
噪音(db [a])* 1 | 75±2以下(使用点风量) | 80±2以下(使用点风量) | |||||
收集部分 | 消除器[件] | 4 | 6 | ||||
降级[片] | 2 | 4 | |||||
充电电极(em-e普通)[件] | 4 | 6 | |||||
集尘电极(em-e普通)[件] | 4 | 6 | |||||
安全措施 | 防火阀* 2 | 一个fvd型(风量调节机构,温度保险丝,带限位开关) 作为排气侧的标准配置 | |||||
收集效率(%) | 97.5(滤纸重量比)使用点风量 | ||||||
最大入口浓度(mg / m 3) | 50 | ||||||
允许的吸气温度 | 最高40°c | ||||||
收集效率(%) | 97.5(滤纸重量比)使用点风量 | ||||||
推荐断路器(a) | 标准设备 | ||||||
电源线 | 单独出售(4个头脑) | ||||||
排油口 | 1英寸公头接头(带阀门和弯头) | ||||||
尺寸w×d×h(mm) | 905×958×2221 | 905×1303×2266 | |||||
重量(kg) | 375 | 550 | |||||
油漆颜色 | 日本涂料j11-833 |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随自定义规格而变化。
※1可选配隔音材料(-4 db [a])
※2个安装位置选项防火阀,与吸入侧/排气侧可支持(φ290φ350φ380)
也从fvd模型可测量(没有螺线管)或sfvd(与螺线管)。