日本源头报价 freebear 福力百亚 s-火狐网页版
2025-01-14 14:40:03
fujino
自由球
h型法兰
c-8ha、s-8ha、c-10h、
c-12h、s-12h、c-16h、c-24h
特征
h型(法兰安装)
freebear 系列中可以承受最重负载的类型。
该系列还包括金属密封件和橡胶密封件,以减少污垢和灰尘的侵入。
规格
(单位:毫米)
模型 | 容许负载 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 主体 | 自身重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
c-8ha | 80公斤 | 160公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 494克 |
s-8ha | 80公斤 | 160公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 498克 |
(单位:毫米)
模型 | 容许负载 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 主体 | 自身重量 | a | b | c | d | e | f | g | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c-10h | 150公斤 | 300公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 1,175克 | ∅65 | 聚晶金刚石80 | ∅95 | 6.5 | 48 | 6 | 4-∅7 | 1¼ 英寸球 (∅31.75) |
c-12h | 200公斤 | 400公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 1,664克 | ∅70 | 聚晶金刚石94 | ∅110 | 11 | 60 | 6 | 4-∅7 | 1½" 球 (∅38.10) |
s-12h | 200公斤 | 400公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1,660克 | ∅70 | 聚晶金刚石94 | ∅110 | 11 | 60 | 6 | 4-∅7 | 1½" 球 (∅38.10) |
c-16h | 300公斤 | 600公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 3,996克 | ∅95 | 聚晶金刚石120 | ∅140 | 16 | 80 | 10 | 4-∅11 | 2英寸球 (∅50.80) |
c-24h | 500公斤 | 1000公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 10,810克 | ∅130 | 聚晶金刚石155 | ∅180 | 20 | 120 | 10 | 4-∅11 | 3英寸球(∅76.20) |
标签:
freebear 福力百亚