藤野代理kosakalab划线器和断路器2018新品-火狐网页版
2018-06-21 11:22:48
藤野代理kosakalab划线器和断路器2018新品 藤野代理kosakalab划线器和断路器2018新品
玻璃划线器(单头型)

通过辊式切割机自动刻划大型玻璃板的设备。有各种各样的划线软件。
| 头数 | 1 |
|---|---|
| 玻璃尺寸 | 最大:500×500毫米 |
| 划线精度 | ±10μm |
| 对齐方法 | 自动对齐,模式匹配方法 |
| 头数 | 1 |
|---|---|
| 玻璃尺寸 | 最大:600×700毫米 |
| 划线精度 | ±10μm |
| 对齐方法 | 自动对齐,模式匹配方法 |
玻璃划片机(多头型)

通过辊式切割机自动刻划大型玻璃板的设备。有各种各样的划线软件。
| 头数 | 4 |
|---|---|
| 玻璃尺寸 | 最大:500×500毫米 |
| 对齐方法 | 自动对齐,模式匹配方法 |
| 头数 | 4 |
|---|---|
| 玻璃尺寸 | 最大:600×700毫米 |
| 对齐方法 | 自动对齐,模式匹配方法 |
玻璃破碎机

准确地将划线玻璃板划分成小板的设备。
| 玻璃尺寸 | 最大:500×500毫米 |
|---|---|
| 对齐方法 | 自动对齐,模式匹配方法 |
| 对应的划手 | ks-150f,ks-250f |
| 玻璃尺寸 | 最大:600×700毫米 |
|---|---|
| 对齐方法 | 自动对齐,模式匹配方法 |
| 对应的划手 | ks-160f,ks-260f |
划线器全线

完全自动执行从装载盒提供的x轴和y轴上的所有玻璃板划片过程的所有设备,反转前后方向,分离并输送分割的单元。
※请向我们申请规格。